For maximum return on investment the 50CN is a versatile machine that’s easy to own, use and maintain.
SPECIFICATIONS
Base
Performance
Engine
Dimensions
| Operating Weight | 16,595 kg |
| Bucket Capacity | 3 m³ |
| Rated Power | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,000 rpm |
| Maximum Gross Power | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,000 rpm |
| Rated Load Capacity | 5,000 kg |
| Total Cycle Time | 10.1 s |
| Raise Time | 5.6 s |
| Maximum Travel Speed | 37 km/h |
| Tipping Load-Full Turn | 11,100 kg |
| Bucket Breakout Force | 168 kN |
| Model | Cummins 6LT9.3 |
| Emissions | EPA Tier 2 / EU Stage II |
| Length with Bucket Down | 7,923 mm |
| Width over Tires | 2,750 mm |
| Cab Height | 3,500 mm |
RECOMMENDED EQUIPMENT