Base
Engine
Dimensions
| Max. Gross Machine Weight | 90,000 kg |
| Net Machine Weight | 31,000 kg |
| Payload | 59,000 kg |
| Rated Power | 306 kW (416 hp) @ 1,900 rpm |
| Engine | Cummins QSM11 |
| Emissions | Tier III |
| Overall Length | 9,070 mm |
| Overall Width | 3,450 mm |
| Overall Height | 4,370 mm |
| Wheel Base | 3,800+1,500 mm |
| Tread | |
| Min. Ground Clearance | 380 mm |
| Struck Capacity | 30 m3 |
| Heaped Capacity (SAE 2:1) | 36 m3 |