For maximum return on investment the 50CN is a versatile machine that’s easy to own, use and maintain.
SPECIFICATIONS
Base
Performance
Engine
Dimensions
| Operating Weight | 16,595 kg |
| Bucket Capacity | 3 m³ |
| Rated power | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,000 rpm |
| Maximum gross power | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,000 rpm |
| Rated load capacity | 5,000 kg |
| Total Cycle Time | 10.1 s |
| Raise time | 5.6 s |
| Maximum travel speed | 37 km/h |
| Tipping load-full turn | 11,100 kg |
| Bucket breakout force | 168 kN |
| Model | Cummins 6LT9.3 |
| Emissions | EPA Tier 2 / EU Stage II |
| Length with Bucket Down | 7,923 mm |
| Width over Tires | 2,750 mm |
| Cab Height | 3,500 mm |
RECOMMENDED EQUIPMENT